Rankings
Prop firm rankings
48 prop firms ranked by trust score — based on verified trader reviews and data analysis. No paid placements.
| Rank | Firm | Trust score | Stages | From | Split | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/10 | 1-Step2-Step | $9 | 80% | ||
| 2 | 8.7/10 | 1-Step2-Step | $39 | 80% | ||
| 3 | 8.1/10 | 1-Step2-Step | $29 | 80% | ||
| 4 | 8/10 | 1-Step2-Step | £49 | 75% | ||
| 5 | 8/10 | 1-Step2-Step | £89 | 80% | ||
| 6 | 7.9/10 | 1-Step2-Step | €79 | 80% | ||
| 7 | 7.8/10 | 1-Step2-Step3-Step | $29 | 100% | ||
| 8 | 7.8/10 | 1-Step2-Step3-Step | $23 | 80% | ||
| 9 | 7.7/10 | 1-Step2-Step3-Step | $13 | 80% | ||
| 10 | 7.4/10 | 1-Step2-Step | $33 | 95% | ||
| 11 | 7.2/10 | — | $48 | 80% | ||
| 12 | 7.2/10 | 1-Step | $300 | 75% | ||
| 13 | 7.1/10 | 1-Step2-Step3-Step | £40 | — | ||
| 14 | 7/10 | 1-Step2-Step | $19 | 95% | ||
| 15 | 7/10 | 1-Step2-Step3-Step | $36 | 80% | ||
| 16 | 6.9/10 | 1-Step2-Step3-Step | $27 | 90% | ||
| 17 | 6.9/10 | 1-Step2-Step | $19 | 100% | ||
| 18 | 6.8/10 | 1-Step2-Step3-Step | $39 | 80% | ||
| 19 | 6.7/10 | 1-Step2-Step | $58 | 100% | ||
| 20 | 6.7/10 | — | $9 | 95% | ||
| 21 | 6.7/10 | 1-Step | $65 | 90% | ||
| 22 | 6.6/10 | 1-Step | $87 | 80% | ||
| 23 | 6.6/10 | 1-Step | $59 | 80% | ||
| 24 | 6.5/10 | 1-Step | $125 | 100% | ||
| 25 | 6.5/10 | 1-Step | $30 | 80% | ||
| 26 | 6.5/10 | 1-Step2-Step3-Step | $25 | 95% | ||
| 27 | 6.5/10 | 1-Step | $47 | 70% | ||
| 28 | 6.3/10 | — | $39 | 80% | ||
| 29 | 6.1/10 | 1-Step2-Step3-Step | $38 | 100% | ||
| 30 | 6.1/10 | 1-Step2-Step | $47 | 80% | ||
| 31 | 6.1/10 | — | $84 | 90% | ||
| 32 | 6.1/10 | 1-Step | £101.75 | 80% | ||
| 33 | 6/10 | — | $125 | 80% | ||
| 34 | 5.9/10 | 1-Step2-Step | $69 | 80% | ||
| 35 | 5.8/10 | 1-Step2-Step | $29 | 60% | ||
| 36 | 5.6/10 | 1-Step2-Step3-Step | $49 | 90% | ||
| 37 | 5.5/10 | 1-Step2-Step | $35 | 80% | ||
| 38 | 5.5/10 | — | $42 | 80% | ||
| 39 | 5.5/10 | — | $22 | — | ||
| 40 | 5.4/10 | — | $199 | 100% | ||
| 41 | 5.2/10 | 1-Step | $29.40 | 100% | ||
| 42 | 5/10 | — | $150 | 80% | ||
| 43 | 4.9/10 | 1-Step2-Step | $33 | 90% | ||
| 44 | 4.7/10 | 1-Step2-Step | $30 | 80% | ||
| 45 | 4.4/10 | — | $74 | 80% | ||
| 46 | 4.2/10 | — | $75 | — | ||
| 47 | 4.1/10 | 1-Step2-Step | $70 | 90% | ||
| 48 | 4/10 | 1-Step | $120 | 100% |
Rankings are calculated from verified trader reviews and data analysis. Firms cannot pay for placement. Data refreshed monthly.